Impresión farmacéutica del OEM del ungüento del gel del empaquetado cosmético del precio bajo del tubo suave de aluminio de alta calidad
Característica del tubo de aluminio de impresión vacío: más detalles sobre el tubo plegable de aluminio: volumen y tamañ
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | OEM |
Certificación | YO ASI |
Característica | reciclable |
Tratamiento de superficies | Impresión offset |
Uso | Cosméticos , Pasta de dientes , Alimentos , Medicina , Químico |
Material | Aluminio |
Plazo de entrega de producción en masa | 15 a 20 días |
Tiempo de muestra personalizado | 7 días |
Impresión a color | Max 6 colores o pegatinas de papel |
Materia prima | Pureza de aluminio superior al 99,7 % |
embalaje | Cartón corrugado fuerte |
Término de precio | Llavero, CIF, CNF, etc. |
Paquete de transporte | Cartón corrugado mejorado + paletas |
Especificación | Desde diámetro 13,5mm hasta 40mm |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 76121000 |
Capacidad de producción | 300, 000 piezas por día |
Descripción del Producto
Característica del tubo de aluminio de impresión vacío:1 | Materia prima: babosa o escama de aluminio con una pureza del 99,7 % |
2 | 100% reciclable, respetuoso con el medio ambiente |
3 | Impresión impresionante |
4 | Impresión offset de 6 colores como máximo; etiqueta o pegatina también servirá |
5 | El epoxi fenólico de laca interna resiste el amoníaco fuerte o el ácido |
6 | Amplio rango de uso: farmacéutico, cosmético y de tocador, como crema para teñir el cabello, crema para manos, bálsamo labial, químico, pigmento, pintura, alimento para animales, gel nutricional y otros productos semilíquidos, incluidos productos de pomada de farmacia como pomada para ojos, personal. productos de cuidado como crema de afeitar, betún para zapatos, etc. |
Más detalles sobre el tubo plegable de aluminio:
Amplia gama de diámetros: | 13,5 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm |
Orificio: | Membrana sellada, abierta, con tornillo sanitario |
Rosca/ Tornillo: | M7, M9, M11, M12, M15, M16 |
Varias boquillas: | con membrana sellada, extremo abierto, boquilla extendida, boquilla larga, puntas nasales, puntas oftálmicas |
Acabado del hombro: | Liso, sin recubrir, pulido, recubierto, estampado, patrón |
Revestimiento interior/laca: | Resina epoxi fenólica de alta calidad. Es fundamental adaptar el epoxi fenólico de alta calidad y antifugas con un rendimiento confiable y estable a sus tubos, y también es un elemento clave para rociar el revestimiento interno correctamente, O el revestimiento no protegerá los productos de la corrosión e incluso conduce a fugas. |
Sellador inferior: | Es opcional y hay varios selladores para los tubos, y depende del llenado de los clientes. |
Diámetro | Longitud (mm) | Volumen sugerido |
13.5 | 55~65 | 5ml / 0.17oz |
13.5 | 62~71 | 6ml / 0.20oz |
13.5 | 70~80 | 7ml / 0.24oz |
13.5 | 78~85 | 8 ml/0,27 oz |
dieciséis | 60~70 | 10ml / 0.34oz |
dieciséis | 72~80 | 10ml / 0.34oz |
dieciséis | 100~110 | 15ml / 0.51oz |
19 | 57~70 | 15ml / 0.51oz |
19 | 77~88 | 15ml / 0.51oz |
19 | 96~107 | 20 ml/0,68 oz |
19 | 115~126 | 25ml / 0.85oz |
22 | 95~105 | 25ml / 0.85oz |
22 | 108~119 | 30ml / 1.01oz |
22 | 122~133 | 35ml / 1.18oz |
25 | 89~100 | 30ml / 1.01oz |
25 | 101~112 | 35ml / 1.18oz |
25 | 140~150 | 50ml / 1.69oz |
28 | 140~145 | 60ml / 2.03oz |
30 | 120~130 | 50ml / 1.69oz |
30 | 170~175 | 90ml / 3.04oz |
30 | 175~180 | 100ml / 3.38oz |
32 | 165~170 | 100ml / 3.38oz |
32 | 175~180 | 120ml / 4.06oz |
35 | 165~170 | 120ml / 4.06oz |
Varias tapas de plástico además de las normales para los Tubos de Aluminio Vacíos:
Embalaje normal: Embalaje con separadores:
Carga regular: Carga con paletas:
PREGUNTAS: 1
P: ¿Cómo es su MOQ del tubo de embalaje plegable de aluminio?
R: Nuestro pedido mínimo es generalmente de 50 000 piezas de cada diseño/arte, pero para los clientes que tienen varias referencias, también podemos hacer 30 000 piezas para consolidar 2
P: ¿Cómo es su plazo de entrega?
R: Generalmente toma de 15 a 20 días. Podría ser más corto en temporada baja; mientras que podría ser más largo en temporada alta. Pero siempre hacemos todo lo posible para ayudar a entregar los pedidos urgentes.3
P: ¿Podemos obtener algunas muestras de tubo de aluminio de usted? ¿Va a cobrarnos por las muestras?
R: Las muestras de almacenamiento siempre son gratuitas en cualquier momento. Pero las muestras personalizadas con su arte impreso costarán el molde, y se tarda unos 7 días en entregar las muestras personalizadas. 4.
P: Nuestra empresa está lanzando varios productos nuevos y estamos buscando un tipo de tubo plegable de metal. Esta es la primera vez que trabajamos en los tubos de aluminio, ¿cuál sería el proceso si vamos a hacer un pedido con ustedes?
R: Podríamos seguir los pasos como: ~ Le cotizaremos el precio según sus requisitos sobre los tubos. (Se necesitará información básica sobre el diámetro y la longitud o el volumen, la tapa. Si no sabe nada sobre el tamaño, puede consultar la tabla de volumen que proporcionamos anteriormente). Se le enviarán muestras gratuitas para su evaluación o probando la estabilidad interna de la laca. ~ Se realizarán muestras personalizadas para usted una vez que haya proporcionado el material gráfico. ~ Después de aprobar las muestras, podríamos iniciar el procedimiento de cooperación. 5
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: normalmente, el depósito del 30% antes de la producción y el saldo del 70% deben pagarse por T/T antes del envío, mientras que podría ser negociable para los clientes antiguos con buen crédito. 6
P: ¿Cuál es el rango de diámetro que puede alcanzar con el tubo de aluminio?
A: Our general diameter ranges from 13.5 mm to 40 mm.
Anterior: Embalaje personalizado para el cuidado de la piel Envases de plástico para bolas de rodillos
Próximo: Crema para ojos Roller Ball Tube Envasado para el cuidado de la piel Envasado cosmético
Nuestro contacto
Enviar ahora